   Date      Time    Attr         Size   Compressed  Name
------------------- ----- ------------ ------------  ------------------------
2025-09-26 21:16:46 D....            0            0  Comun de OPINT
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT
2025-09-26 20:57:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020
2025-09-26 20:57:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Abril - Mayo - Junio
2025-09-26 20:57:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Abril - Mayo - Junio\Abril
2020-08-31 12:21:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Abril - Mayo - Junio\junio
2025-09-26 20:57:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Ene- Feb - Marz
2025-09-26 20:57:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Julio - Agos - Set
2025-09-26 20:57:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Julio - Agos - Set\NO
2025-09-26 20:57:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Oct - Nov - Dic
2025-09-26 20:57:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2020\Oct - Nov - Dic\Nov
2025-09-26 20:57:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2021
2025-09-26 20:57:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2021\Abr - May - Jun
2025-09-26 20:57:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2021\Ene - Feb - Mar
2025-09-26 20:57:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2021\Jul - Ago - Set
2025-09-26 20:57:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2021\Oct - Nov - Dic
2025-09-26 20:57:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2022
2025-09-26 20:57:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2022\Abr - May - Jun
2025-09-26 20:57:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2022\Ene - Feb - Mar
2025-09-26 20:57:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2022\Jul - Agos - Set
2025-09-26 20:57:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2022\Oct - Nov - Dic
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2023
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2023\Abr- May-Jun
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2023\Ene - Feb - Mar
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2023\Jul- Ago- Set
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2023\Oct-Nov-Dic
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2024
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2024\Abr- May - Jun
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2024\Ene - Feb - Mar
2025-09-26 20:57:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2024\Jul- Ago- Set
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2024\Oct- Nov- Dic
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2025
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2025\Abr - May - Jun
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2025\Ene - Feb - Mar
2025-09-26 20:57:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ANALISIS RIESGO OPINT\2025\Jul - Ago - Set
2025-09-26 20:59:22 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT
2025-09-26 20:58:14 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020
2025-09-26 20:57:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\01. Enero
2025-09-26 20:57:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\02. Febrero
2025-09-26 20:57:50 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\03. Marzo
2025-09-26 20:57:52 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\04. Abril
2025-09-26 20:57:55 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\05. Mayo
2025-09-26 20:57:58 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\06. Junio
2025-09-26 20:58:01 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\07. Julio
2025-09-26 20:58:04 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\08.Agosto
2025-09-26 20:58:08 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\09.Setiembre
2025-09-26 20:58:11 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\10.Octubre
2025-09-26 20:58:14 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\11.Noviembre
2025-09-26 20:58:17 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2020\12.Diciembre
2025-09-26 20:58:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021
2025-09-26 20:58:19 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\abril
2025-09-26 20:58:21 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\agosto
2025-09-26 20:58:23 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\diciembre
2025-09-26 20:58:25 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\enero
2025-09-26 20:58:28 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\febrero
2025-09-26 20:58:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\julio
2025-09-26 20:58:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\junio
2025-09-26 20:58:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\marzo
2025-09-26 20:58:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\mayo
2025-09-26 20:58:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\noviembre
2025-09-26 20:58:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\octubre
2025-09-26 20:58:43 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2021\setiembre
2025-09-26 20:59:03 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022
2025-09-26 20:58:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\01 - Enero
2025-09-26 20:58:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\02 - Febrero
2025-09-26 20:58:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\03 - Marzo
2025-09-26 20:58:50 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\04 - Abril
2025-09-26 20:58:52 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\05 - Mayo
2025-09-26 20:58:54 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\06 - Junio
2025-09-26 20:58:56 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\07 - Julio
2025-09-26 20:58:58 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\08 - Agosto
2025-09-26 20:59:00 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\09 - Setiembre
2025-09-26 20:59:02 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\10 - Octubre
2025-09-26 20:59:03 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\11 - Noviembre
2025-09-26 20:59:06 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2022\12 - Diciembre
2025-09-26 20:59:15 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023
2025-09-26 20:59:08 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\01 - Enero
2025-09-26 20:59:09 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\02- Febrero
2025-09-26 20:59:10 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\03 - Marzo
2025-09-26 20:59:10 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\04 - Abril
2025-09-26 20:59:11 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\05 - Mayo
2025-09-26 20:59:12 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\06 - Junio
2025-09-26 20:59:12 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\07 - Julio
2025-09-26 20:59:13 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\08 - Agosto
2025-09-26 20:59:14 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\09 - Setiembre
2025-09-26 20:59:14 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\10 - Octubre
2025-09-26 20:59:15 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\11 - Noviembre
2025-09-26 20:59:16 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2023\12 - Diciembre
2025-09-26 20:59:22 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024
2025-09-26 20:59:16 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\01 - Enero
2025-09-26 20:59:17 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\02 - Febrero
2025-09-26 20:59:17 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\03 - Marzo
2025-09-26 20:59:18 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\04 - Abril
2025-09-26 20:59:18 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\05- Mayo
2025-09-26 20:59:19 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\06 - Junio
2025-09-26 20:59:19 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\07 - Julio
2025-09-26 20:59:20 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\08- Agosto
2025-09-26 20:59:21 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\09 - Setiembre
2025-09-26 20:59:21 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\10 - Octubre
2025-09-26 20:59:22 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\11- Noviembre
2025-09-26 20:59:22 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2024\12- Diciembre
2025-09-26 20:59:27 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025
2025-09-26 20:59:23 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\01 - Enero
2025-09-26 20:59:24 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\02 - Febrero
2025-09-26 20:59:24 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\03 - Marzo
2025-09-26 20:59:25 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\04 - Abril
2025-09-26 20:59:25 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\05 - Mayo
2025-09-26 20:59:26 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\06 - Junio
2025-09-26 20:59:26 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\07 - Julio
2025-09-26 20:59:27 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\08 - Agosto
2025-09-26 20:59:28 D....            0            0  Comun de OPINT\ARCHIVOS OPINT\2025\09 - Setiembre
2025-09-26 21:01:53 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS
2025-09-26 21:00:00 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020
2025-09-26 20:59:31 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero
2025-09-26 20:59:28 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\02 01 2020
2025-09-26 20:59:28 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\03 01 2020
2025-09-26 20:59:28 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\07 01 2020
2025-09-26 20:59:29 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\08 01 2020
2025-09-26 20:59:29 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\09 01 2020
2020-01-13 09:48:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\10 01 2020
2025-09-26 20:59:29 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\14 01 2020
2025-09-26 20:59:29 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\15 01 2020
2025-09-26 20:59:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\16 01 2020
2025-09-26 20:59:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\20 01 2020
2025-09-26 20:59:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\21 01 2020
2025-09-26 20:59:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\23 01 2020
2025-09-26 20:59:30 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\27 01 2020
2025-09-26 20:59:31 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\28 01 2020
2025-09-26 20:59:31 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\29 01 2020
2025-09-26 20:59:31 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\30 01 2020
2025-09-26 20:59:31 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\01. Enero\31 01 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\03 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\04 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\05 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\06 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\07 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\10 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\11 02 2020
2025-09-26 20:59:32 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\12 02 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\17 02 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\18 02 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\19 02 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\21 01 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\02. Febrero\26 02 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\04 03 2020
2025-09-26 20:59:33 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\05 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\06 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\10 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\12 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\13 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\16 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\17 03 2020
2025-09-26 20:59:34 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\24 03 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\26 03 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\27 03 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\30 03 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\03. Marzo\31 03 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\01 04 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\02 03 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\03 04 2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\06.04.2020
2025-09-26 20:59:35 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\07.04.2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\14.04.2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\15 04 2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\16 04 2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\17 04 2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\23 04 2020
2025-09-26 20:59:36 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\24 04 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\27 04 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\28 04 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\29 04 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\04. Abril\30 04 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\04 05 2020
2025-09-26 20:59:37 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\05 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\06 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\08 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\11 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\12 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\13 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\14 05 2020
2025-09-26 20:59:38 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\15 05 2020
2025-09-26 20:59:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\16 05 2020
2025-09-26 20:59:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\17 05 2020
2025-09-26 20:59:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\21.05.2020
2025-09-26 20:59:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\21.05.2020\Nueva carpeta
2025-09-26 20:59:39 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\22 05 2020
2025-09-26 20:59:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\25 05 2020
2025-09-26 20:59:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\26 05 2020
2025-09-26 20:59:40 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\27 05 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\28 05 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\05. Mayo\29 05 2020
2025-09-26 20:59:44 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\01 06 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\02 06 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\03 06 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\05 06 2020
2025-09-26 20:59:41 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\08 06 2020
2025-09-26 20:59:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\09 06 2020
2025-09-26 20:59:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\10 06 2020
2025-09-26 20:59:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\11 06 2020
2025-09-26 20:59:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\12 06 2020
2025-09-26 20:59:42 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\16 06 2020
2025-09-26 20:59:43 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\17 06 2020
2025-09-26 20:59:43 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\22 06 2020
2025-09-26 20:59:43 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\23 06 2020
2025-09-26 20:59:43 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\24 06 2020
2025-09-26 20:59:44 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\25 06 2020
2025-09-26 20:59:44 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\26 06 2020
2025-09-26 20:59:44 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\29 06 2020
2025-09-26 20:59:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\06. Junio\30 06 2020
2025-09-26 20:59:49 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio
2025-09-26 20:59:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\01 07 2020
2025-09-26 20:59:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\02 07 2020
2025-09-26 20:59:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\03 07 2020
2025-09-26 20:59:45 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\06 07 2020
2025-09-26 20:59:46 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\07 07 2020
2025-09-26 20:59:46 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\08 07 2020
2025-09-26 20:59:46 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\09 07 2020
2025-09-26 20:59:46 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\10 07 2020
2025-09-26 20:59:46 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\13 07 2020
2025-09-26 20:59:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\14 07 2020
2025-09-26 20:59:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\15 07 2020
2025-09-26 20:59:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\16 07 2020
2025-09-26 20:59:47 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\17 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\20 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\21 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\22 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\23 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\24 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\25 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\28 07 2020
2025-09-26 20:59:48 D....            0            0  Comun de OPINT\ASIENTOS INGRESADOS\2020\07. Julio\30 07 2020
